宏都拉斯投資環境簡介
附錄四 我國廠商對當地國投資統計
年度別統計表
年度 件數 金額(千美元)
1952-2005 11 18,258
2006 1 999
2007 4 1,414
2008 3 2,979
2009 0 0
2010 0 247
2011 0 0
2012 0 441
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 1 301
2021 0 100
2022 1 302
合 計 21 25,040
資料來源:經濟部投資審議司
62